
| आधार लम्बाइ | १२०० मिमी ± १० मिमी | आधार चौडाइ | ६०० मिमी±१० मिमी |
| आधार उचाइ | १२० मिमी | खुट्टाको चौडाइ | ९६० मिमी |
| लिफ्टिङ उचाइ | १७०० मिमी | लिफ्टिङ दायरा | ७५०-१७७० मिमी |
| जमिनबाट खस्नु | ०-९५० मिमी | उठाउने गति | ३.८ मिमी/सेकेन्ड |
| उत्पादन भार वहन क्षमता | १५० केजी | उत्पादनको आवाज | <६५ डेसिबल(क) |
| इनपुट भोल्टेज | DC२४V,४.४Ah को परिचय | आउटपुट मोटर | २४V-७A/८००ON को परिचय |
| पूर्ण पावर लिफ्टिङ समय | ६०-८० पटक | ब्याट्रीको प्रकार | लिथियम ब्याट्री |
| फ्रेम सामग्री | कार्बन स्टील | उत्पादनको कुल तौल | ३८ किलो |
| प्याकिङसाइज | १२८०*६८०*३३० मिमी | खुद तौल | ३६ किलो |
